| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1084-4ss |
| Change | -9-2 (-0.85%) |
| Open | 1091-0 |
| High | 1091-0 |
| Low | 1083-6 |
| Previous | 1093-6 |
| Time | 01/01/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1086-3 |
| First Support | 1081-7 |
| Second Support | 1079-1 |
| First Resistance | 1089-1 |
| Second Resistance | 1093-5 |








