| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1075-2ss |
| Change | -9-4 (-0.88%) |
| Open | 1083-0 |
| High | 1085-4 |
| Low | 1074-4 |
| Previous | 1084-6 |
| Time | 01/01/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1078-3 |
| First Support | 1071-3 |
| Second Support | 1067-3 |
| First Resistance | 1082-3 |
| Second Resistance | 1089-3 |








